MOORPARK CITY LIBRARY FINE AND FEE SCHEDULE |
Fines |
Item*/Material | Loan Period | Borrowing Limit | Fine | Maximum Fine |
Maximum items per card | Varies | 30 items maximum | Varies | Varies by item |
Fiction | 3 weeks | 30 titles maximum | 20¢/day | $6.00 per item |
Non-Fiction | 3 weeks | 3 per subject | 20¢/day | $6.00 per item |
Magazines (excluding most current issue) | 3 weeks | 10 | 20¢/day | $3.00 per item |
|
|
|
|
|
Holiday Books | 3 weeks | 5 titles | 20¢/day | $6.00 per item |
Assignment Books (subject specific, vary throughout the year) | 3 weeks | 5 titles | 20¢/day | $6.00 per item |
Science Fair / Project Books | 3 weeks | 5 titles | 20¢/day | $6.00 per item |
Inter Library Loan Material | Varies | 5 titles | $1.00/day | $30.00 per item |
Audio Books | 3 weeks | 5 titles | 20¢/day | $6.00 per item |
Compact Discs | 1 week | 5 titles | 20¢/day | $6.00 per item |
Digital Video (DVDs, etc.) | 1 week | 5 titles | 20¢/day | $6.00 per item |
Fees |
Description | Fee |
Replacement Library Card | $1.00 each |
Non California Resident Library Card | $25.00 annually |
Copies - Black & White (8 ½” x 11”) | 10¢/ per page |
Prints - Black & White (8 ½” x 11”) | 15¢/ per page |
Prints – Color (8 ½” x 11”) | 50¢/ per page |
USB (universal serial bus) Flash Drive 1G (gigabyte)** | $5.00 each |
Processing Fee for Lost/Damaged Material | $10.00 per item |
Replacement Audio Book (book on CD) Cases | $10.00 each |
Replacement Jewel Cases or DVD Cases | $1.00 each |
Missing Barcodes | $1.00 each |
Inter Library Loan Fee | Varies based on lending library fee |
Lost Item – Borrower to pay full cost of item. | Varies based on replacement cost. |
Returned Checks | $25.00 each occurrence |
Delinquent Account Referred to Collection Agency | $10.00 each occurrence. |
|
|
|
|
|
|